Il Corso di Laurea triennale in Statistica e Big Data, è strutturato per formare professionisti esperti nella gestione, analisi e interpretazione di grandi basi di dati.
Il percorso formativo è fortemente interdisciplinare e integra competenze statistiche, informatiche, economico-manageriali e giuridiche, rispondendo alla crescente domanda di mercato che ricerca profili professionali in grado di operare nei settori pubblici, privati, aziendali e industriali.
La formazione è incentrata in particolare sulle tecniche per la raccolta, il processamento e la sintesi dei Big Data, con un approccio sia teorico che pratico realizzato grazie alla presenza di laboratori virtuali e moduli improntati al mondo del lavoro.
Il piano di studi si articola in due indirizzi:
- Statutario
- Statistica e AI per le Aziende – che fornisce una nuova prospettiva orientata al mondo dell’intelligenza artificiale incoraggiando l’utilizzo delle competenze statistiche a supporto dei processi e delle dinamiche aziendali.
Il corso di studi utilizza un metodo didattico flessibile che consente agli studenti di arricchire le competenze in ambito statistico, informatico o economico-manageriale, ponendo solide basi per accedere alle lauree magistrali. Le laureate e i laureati saranno in grado di convertire dati complessi in informazioni strategiche, apportando il proprio valore aggiunto all’innovazione e alla crescita delle organizzazioni.
Indirizzo Statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Elementi di sistemi di elaborazione e programmazione | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Analisi matematica e geometria | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità | MAT/06 (MATH-03/B) | 9 |
| 1 | Statistica di base | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Data mining e big data | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 6 | |
| 2 | Programmazione per la statistica e i big data | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Inferenza e modelli statistici | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 2 | Indicatori spazio-temporali con i big data | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 9 |
| 2 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 9 |
| 2 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 3 |
| 3 | Modelli matematici per operazioni finanziarie | SECS-S/06 (STAT-04/A) | 6 |
| 3 | Modelli e dati per lo sviluppo sostenibile | SECS-S/05 (STAT-03/B) | 9 |
| 3 | Elementi di Economia Politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 6 |
| 3 | Società, cambiamento e innovazione | SPS/07 (GSPS-05/A) | 6 |
| 3 | Diritto della privacy e protezione dei dati personali | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 3 | Diritto dell’informatica e delle tecnologie dell’informazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Indirizzo Statistica e AI per Aziende
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Elementi di sistemi di elaborazione e programmazione | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Analisi matematica e geometria | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità | MAT/06 (MATH-03/B) | 9 |
| 1 | Statistica di base | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Data mining e big data | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 6 | |
| 2 | Programmazione per la statistica e i big data | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Inferenza e modelli statistici | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 2 | Statistica spaziale per le aziende | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 9 |
| 2 | Economia e management dell’innovazione | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 2 | Basi di dati e AI per le aziende | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 9 |
| 2 | Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 3 |
| 3 | Modelli matematici per operazioni finanziarie | SECS-S/06 (STAT-04/A) | 6 |
| 3 | Statistical learning | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 3 | Elementi di Economia Politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 6 |
| 3 | Società, cambiamento e innovazione | SPS/07 (GSPS-05/A) | 6 |
| 3 | Diritto della privacy e protezione dei dati personali | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 3 | Diritto dell’informatica e delle tecnologie dell’informazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
