Il corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale eMarketing forma profili esperti nella gestione dell’innovazione comunicativa interna ed esterna d’impresa e nelle strategie di marketing, con un focus principale sulle più recenti tecnologie digitali e social.
Il piano di studi prevede un’articolazione in due indirizzi:
- Statutario
- Media Digitali con RCS Academy – Corriere della Sera, con attività pratiche e testimonianze di esperti volte ad introdurre gli studenti nel mondo del lavoro attraverso un approccio business oriented.
Il percorso formativo affronta i principali aspetti della comunicazione digitale e multicanale includendo anche il web marketing e le strategie aziendali, la progettazione e gestione di eventi e la responsabilità sociale d’impresa.
Conclusa la formazione le laureate e i laureati avranno acquisito le conoscenze utili all’organizzazione dei processi comunicativi in contesti specifici, quali la gestione del brand, degli eventi, delle sponsorizzazioni e delle attività di fundraising.
Il corso di studi prepara dunque una figura professionale capace di produrre e gestire contenuti per i media digitali grazie ad una metodologia trasversale che integri competenze tecnologiche, giuridiche, redazionali e analitiche.
Indirizzo Statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Diritto dei media digitali | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Cambiamento sociale e media digitali | SPS/08 (GSPS-06/A) | 9 |
| 1 | Social media e comunicazione multimediale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Psicologia sociale e della comunicazione | M-PSI/05 (PSIC-03/A) | 6 |
| 1 | Spettacolo e artefatti digitali | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 1 | Psicologia dei gruppi e delle communities | M-PSI/07 (PSIC-04/A) | 9 |
| 1 | Abilità Informatiche | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 2 | Marketing digitale | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Statistica per le analisi economiche e aziendali | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Sociologia della cultura e dei media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 9 |
| 2 | Insegnamento a scelta dello studente | 12 | |
| 2 | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro | — | 6 |
| 2 | Prova Finale | 18 |
Indirizzo Media Digitali con RCS Academy – Corriere della Sera
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Diritto dei media digitali | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Cambiamento sociale e media digitali | SPS/08 (GSPS-06/A) | 9 |
| 1 | Social media e comunicazione multimediale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 1 | Psicologia sociale e della comunicazione | M-PSI/05 (PSIC-03/A) | 6 |
| 1 | Spettacolo e artefatti digitali | L-ART/06 (PEMM-01/B) | 9 |
| 1 | Psicologia dei gruppi e delle communities | M-PSI/07 (PSIC-04/A) | 9 |
| 1 | Abilità Informatiche | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 2 | Sociologia della cultura e dei media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 9 |
| 2 | Marketing digitale | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Statistica per le analisi economiche e aziendali | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta dello studente | 12 | |
| 2 | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro | — | 6 |
| 2 | Prova Finale | 18 |
