Il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Civile, classe L-7, è articolato su un percorso di tre anni e prevede l’acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU). Il corso si propone di fornire una solida conoscenza in grado di formare professionisti che sappiano coniugare conoscenze tecniche avanzate nell’ambito dell’ingegneria civile. Forma professionisti in grado di operare nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture. L’ingegnere civile è in grado di occuparsi di tutte le fasi di vita di tali progetti: progettazione, realizzazione, gestione operativa, manutenzione e monitoraggio.
Indirizzo Tecnologie Digitali per l’Ingegneria
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Valutazione economica dei progetti | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Project Management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| 3 | Elementi di diritto civile | IUS/01 (GIUR-01/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
Indirizzo Ingegneria Ambientale
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| 2 | Ingegneria ambientale | ICAR/03 (CEAR-02/A) | 6 |
| 2 | Infrastrutture di trasporto | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 6 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
Indirizzo Tecnologie Digitali Per L’ingegneria
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Meccanica computazionale e ottimizzazione strutturale | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Infrastrutture di trasporto | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Progettazione sostenibile | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 9 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a Scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
